Wetsuit Size Chart O'Neill
Men's Wetsuits
| Size | Height (ft/in) | Weight (lbs) | Chest (in) | Waist (in) |
| XXS | 5'6" - 5'8" | 115 - 135 | 32.5 - 34.5 | 27 - 29 |
| XS | 5'7" - 5'9" | 125 - 140 | 34.5 - 36.5 | 28 - 30 |
| S | 5'8" - 5'10" | 135 - 155 | 36.5 - 38.5 | 29 - 31 |
| MS | 5'6.5" - 5'8.5" | 140 - 160 | 38.5 - 40.5 | 30.5 - 32.5 |
| M | 5'9" - 5'11" | 150 - 170 | 38.5 - 40.5 | 30.5 - 32.5 |
| MT | 6'1" - 6'3" | 160 - 180 | 38.5 - 40.5 | 30.5 - 32.5 |
| LS | 5'7.5" - 5'9.5" | 160 - 180 | 40.5 - 42.5 | 32.5 - 34.5 |
| L | 5'10" - 6'0" | 170 - 190 | 40.5 - 42.5 | 32.5 - 34.5 |
| LT | 6'2" - 6'4" | 180 - 200 | 41 - 43.5 | 33 - 35 |
| XLS | 5'8.5" - 5'10.5" | 180 - 200 | 42.5 - 44.5 | 34.5 - 36.5 |
| XL | 5'11" - 6'1" | 190 - 210 | 42.5 - 44.5 | 34.5 - 36.5 |
| XLT | 6'3" - 6'5" | 200 - 220 | 43.5 - 46 | 35 - 37 |
| 2XL | 6'0" - 6'2" | 210 - 230 | 44.5 - 46.5 | 36.5 - 38.5 |
| 3XL | 6'0" - 6'3" | 230 - 250 | 47 - 49 | 38.5 - 43.5 |
| 4XL | 6'1" - 6'4" | 250 - 270 | 51 - 53.5 | 44 - 48 |
