Rip Curl Size Chart
Men's - Size Charts
Clothing & Boardshorts
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 88 - 92 cm | 72 - 76 cm | 88 - 92 cm |
| S | 93 - 97 cm | 77 - 81 cm | 93 - 97 cm |
| M | 98 - 102 cm | 82 - 86 cm | 98 - 102 cm |
| L | 103 - 108 cm | 87 - 92 cm | 103 - 108 cm |
| XL | 109 - 114 cm | 93 - 98 cm | 109 - 114 cm |
| XXL | 115 - 120 cm | 99 - 104 cm | 115 - 120 cm |
Wetsuits
| Size | Height | Weight | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XS | 163 - 168 cm | 54 - 61 kg | 86 - 91 cm | 71 - 76 cm |
| S | 168 - 173 cm | 61 - 68 kg | 91 - 97 cm | 76 - 81 cm |
| MS | 168 - 173 cm | 68 - 75 kg | 97 - 102 cm | 81 - 86 cm |
| M | 175 - 180 cm | 70 - 77 kg | 97 - 102 cm | 81 - 86 cm |
| MT | 180 - 185 cm | 75 - 83 kg | 97 - 102 cm | 81 - 86 cm |
| LS | 170 - 175 cm | 75 - 83 kg | 102 - 107 cm | 86 - 91 cm |
| L | 180 - 185 cm | 77 - 86 kg | 102 - 107 cm | 86 - 91 cm |
| LT | 185 - 191 cm | 83 - 91 kg | 102 - 107 cm | 86 - 91 cm |
| XLS | 173 - 178 cm | 83 - 91 kg | 107 - 112 cm | 91 - 97 cm |
| XL | 183 - 188 cm | 86 - 95 kg | 107 - 112 cm | 91 - 97 cm |
| XXL | 185 - 191 cm | 95 - 104 kg | 112 - 117 cm | 97 - 102 cm |
Wetsuit Accessories (Boots & Gloves)
Wetsuit Boots (Boots - EU Sizing):
| Rip Curl Size | EU Shoe Size |
|---|---|
| 7 (XS) | 39 - 40 |
| 8 (S) | 41 - 42 |
| 9 (M) | 42.5 - 43 |
| 10 (L) | 44 - 44.5 |
| 11 (XL) | 45 - 46 |
| 12 (XXL) | 46.5 - 47 |
Wetsuit Gloves (Gloves - Hand Length):
| Size | Hand Length |
|---|---|
| XS | 18 - 19 cm |
| S | 19 - 20 cm |
| M | 20 - 21 cm |
| L | 21 - 22 cm |
| XL | 22 - 23 cm |
Women's - Size Charts
Clothing & Swimwear
| Size | EU Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 (EU 6) | 80 cm | 62 cm | 88 cm |
| S | 36 (EU 8) | 84 cm | 66 cm | 92 cm |
| M | 38 (EU 10) | 88 cm | 70 cm | 96 cm |
| L | 40 (EU 12) | 93 cm | 75 cm | 101 cm |
| XL | 42 (EU 14) | 98 cm | 80 cm | 106 cm |
Wetsuits
| Size | Height | Weight | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 4 (XXS) | 150 - 155 cm | 41 - 48 kg | 74 - 79 cm | 56 - 61 cm |
| 6 (XS) | 155 - 160 cm | 45 - 52 kg | 79 - 84 cm | 61 - 66 cm |
| 8 (S) | 160 - 165 cm | 52 - 59 kg | 84 - 89 cm | 64 - 69 cm |
| 10 (M) | 165 - 170 cm | 57 - 64 kg | 89 - 94 cm | 69 - 74 cm |
| 12 (L) | 170 - 175 cm | 61 - 71 kg | 94 - 99 cm | 74 - 79 cm |
| 14 (XL) | 175 - 180 cm | 68 - 77 kg | 99 - 104 cm | 79 - 84 cm |
Kids / Youth - Size Charts
Clothing (Age / Height Guide)
| Size (Age) | Body Length (Height) | Chest Circumference | Waist Circumference |
|---|---|---|---|
| 2 Y | 92 cm | 53 cm | 51 cm |
| 4 Y | 104 cm | 56 cm | 53 cm |
| 6 Y | 116 cm | 60 cm | 55 cm |
| 8 Y | 128 cm | 65 cm | 58 cm |
| 10 Y | 140 cm | 71 cm | 62 cm |
| 12 Y | 152 cm | 77 cm | 65 cm |
| 14 Y | 164 cm | 84 cm | 69 cm |
| 16 Y | 170+ cm | 89 cm | 73 cm |
Wetsuits - Kids & Youth
| Size | Age (Guide) | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 - 4 years | 95 - 105 cm | 14 - 18 kg |
| 6 | 5 - 6 years | 105 - 115 cm | 18 - 22 kg |
| 8 | 7 - 8 years | 115 - 125 cm | 22 - 27 kg |
| 10 | 9 - 10 years | 125 - 135 cm | 27 - 34 kg |
| 12 | 11 - 12 years | 135 - 145 cm | 34 - 43 kg |
| 14 | 13 - 14 years | 145 - 155 cm | 43 - 52 kg |
| 16 | 15 - 16 years | 155 - 165 cm | 52 - 61 kg |
Hart Beach social media
Follow us and receive the latest updates from the surf shop, surf school, and restaurant



