SURF CAMP DATA
Summer Holiday - July 2026
GROMMETS (6-12 years old)
Mon 06-07 to Sat 11-07 | 1-day on all days
Mon 06-07 to Tue 07-07 | 2-day
Mon 06-07 to Wed 08-07 | 3-day
Mon 06-07 to Fri 10-07 | 5-day
Thu 09-07 to Fri 10-07 | 2-day
Thu 09-07 to Sat 11-07 | 3-day
Mon 13-07 to Sat 18-07 | 1-day on all days
Mon 13-07 to Tue 14-07 | 2-day
Mon 13-07 to Wed 15-07 | 3-day
Mon 13-07 to Fri 17-07 | 5-day
Thu 16-07 to Fri 17-07 | 2-day
Thu 16-07 to Sat 18-07 | 3-day
Mon 20-07 to Wed 22-07 | 3-day
Mon 20-07 to Fri 24-07 | 5-day
Thu 23-07 to Fri 24-07 | 1-day on both days
Thu 23-07 to Fri 24-07 | 2-day
Thu 23-07 to Sat 25-07 | 3-day
Mon 27-07 to Wed 29-07 | 3-day
Mon 27-07 to Fri 31-07 | 5-day
Thu 30-07 to Fri 31-07 | 1-day on both days
Mon 27-07 to Wed 29-07 | 3-day
Mon 27-07 to Fri 31-07 | 5-day
Thu 30-07 to Fri 31-07 | 2-day
Thu 30-07 to Sat 01-08 | 3-day
YOUNG GUNS (12-16 years old)
Mon 06-07 to Fri 10-07 | 1-day on all days
Mon 06-07 to Wed 08-07 | 3-day
Mon 06-07 to Fri 10-07 | 5-day
Thu 09-07 to Fri 10-07 | 2-day
Mon 13-07 to Fri 17-07 | 1-day on all days
Mon 13-07 to Wed 15-07 | 3-day
Mon 13-07 to Fri 17-07 | 5-day
Thu 16-07 to Fri 17-07 | 2-day
Mon 20-07 to Wed 22-07 | 3-day
Mon 20-07 to Fri 24-07 | 5-day
Thu 23-07 to Fri 24-07 | 2-day
Mon 27-07 to Wed 29-07 | 3-day
Mon 27-07 to Fri 31-07 | 5-day
Thu 30-07 to Fri 31-07 | 2-day
Summer holiday - August 2026
GROMMETS (6-12 years old)
Mon 03-08 to Sat 08-08 | 1-day on all days
Mon 03-08 to Tue 04-08 | 2-day
Mon 03-08 to Wed 05-08 | 3-day
Mon 03-08 to Fri 07-08 | 5-day
Thu 06-07 to Fri 07-08 | 2-day
Thu 06-08 to Fri 07-08 | 2-day
Thu 06-08 to Sat 08-08 | 3-day
Mon 10-08 to Wed 12-08 | 1-day on all days
Mon 10-08 to Tue 11-08 | 2-day
Mon 10-08 to Wed 12-08 | 3-day
Mon 10-08 to Fri 14-08 | 5-day
Thu 13-08 to Fri 14-08 | 2-day
Thu 13-08 to Sat 15-08 | 3-day
Mon 17-08 to Wed 19-08 | 3-day
Mon 17-08 to Fri 21-08 | 5-day
Thu 20-08 to Fri 21-08 | 1-day on both days
Thu 20-08 to Fri 21-08 | 2-day
Thu 20-08 to Fri 22-08 | 3-day
Mon 24-08 to Wed 26-08 | 3-day
Mon 24-08 to Fri 28-08 | 5-day
Thu 27-08 to Fri 28-08 | 1-day on both days
Thu 27-08 to Fri 28-08 | 2-day
Thu 27-08 to Sat 29-08 | 3-day
YOUNG GUNS (12-16 years old)
Mon 03-08 to Sat 08-08 | 1-day on all days
Mon 03-08 to Wed 05-08 | 3-day
Mon 03-08 to Fri 07-08 | 5-day
Thu 06-08 to Fri 07-08 | 2-day
Mon 10-08 to Wed 12-08 | 3-day
Mon 10-08 to Wed 12-08 | 1-day on all days
Mon 10-08 to Wed 12-08 | 3-day
Mon 10-08 to Fri 14-08 | 5-day
Thu 13-08 to Fri 14-08 | 2-day
Mon 17-08 to Wed 19-08 | 3-day
Mon 17-08 to Fri 21-08 | 5-day
Thu 20-08 to Fri 21-08 | 5-day
Mon 24-08 to Wed 26-08 | 3-day
Mon 24-08 to Fri 28-08 | 5-day
Thu 24-08 to Fri 28-08 | 2-day
Budget Day - September 2026
GROMMETS (6-12 years old)
Tue 15-09 to Wed 16-09 | 1-day on all days
Tue 15-09 to Wed 16-09 | 2-day
YOUNG GUNS (12-16 years old)
Tue 15-09 to Wed 16-09 | 1-day on all days
Tue 15-09 to Wed 16-09 | 2-day
Autumn holidays - October 2026
GROMMETS (6-12 years old)
Mon 19-10 to Sat 24-10 | 1-dayon all days
Mon 19-10 to Tue 20-10 | 2-day
Mon 19-10 to Wed 21-10 | 3-day
Mon 19-10 to Fri 23-10 | 5-day
Thu 22-10 to Fri 23-10 | 2-day
Thu 22-10 to Sat 24-10 | 3-day
YOUNG GUNS (12-16 years old)
Mon 19-10 to Fri 23-10 | 1-day on all days
Mon 19-10 to Tue 20-10 | 2-day
Mon 19-10 to Wed 21-10 | 3-day
Mon 19-10 to Fri 23-10 | 5-day
Thu 22-10 to Fri 23-10 | 2-day











