Größentabelle Rip Curl
1. Neoprenanzüge
Hinweis: Ein Neoprenanzug muss sehr eng anliegen (wie eine zweite Haut), um seine wärmeisolierende Wirkung zu entfalten.
Neoprenanzüge Herren
| US Größe (Label) | EU Größe / Konfektion | UK Größe | Größe (cm) | Brustumfang (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | XS | 168 - 173 | 90 - 95 | 55 - 64 |
| S | 48 | S | 173 - 178 | 95 - 100 | 61 - 70 |
| MS | 49 (Medium-Short) | MS | 168 - 173 | 100 - 105 | 68 - 77 |
| M | 50 | M | 178 - 183 | 100 - 105 | 68 - 77 |
| MT | 51 (Medium-Tall) | MT | 183 - 188 | 100 - 105 | 73 - 82 |
| LS | 51s (Large-Short) | LS | 173 - 178 | 105 - 110 | 77 - 86 |
| L | 52 | L | 183 - 188 | 105 - 110 | 77 - 86 |
| LT | 53 (Large-Tall) | LT | 188 - 193 | 105 - 110 | 82 - 91 |
| XL | 54 | XL | 185 - 190 | 110 - 115 | 86 - 95 |
| XLT | 55 | XLT | 190 - 195 | 110 - 115 | 91 - 100 |
| 2XL | 56 | 2XL | 188 - 193 | 115 - 120 | 95 - 104 |
Neoprenanzüge Damen
| US Größe (Label) | EU Größe | UK Größe | Größe (cm) | Brustumfang (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 4 | 155 - 160 | 76 - 81 | 41 - 50 |
| 4 | 34 | 6 | 160 - 165 | 80 - 85 | 45 - 54 |
| 6 | 36 | 8 | 163 - 168 | 84 - 89 | 50 - 59 |
| 8 | 38 | 10 | 165 - 170 | 88 - 93 | 54 - 64 |
| 10 | 40 | 12 | 168 - 173 | 92 - 97 | 59 - 68 |
| 12 | 42 | 14 | 170 - 175 | 96 - 101 | 64 - 73 |
| 14 | 44 | 16 | 173 - 178 | 100 - 105 | 68 - 77 |
2. Neopren-Accessoires
Surfschuhe / Boots (Unisex)
Rip Curl verwendet hauptsächlich US-Herrengrößen auf den Verpackungen der Hardgoods.
| US Herren Größe | EU Größe | UK Größe | US Damen Equivalent | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 37 / 38 | 4 | 6.5 | 23.0 - 23.5 |
| 6 | 39 | 5 | 7.5 | 24.0 - 24.5 |
| 7 | 40 | 6 | 8.5 | 25.0 |
| 8 | 41 / 42 | 7 | 9.5 | 26.0 |
| 9 | 43 | 8 | 10.5 | 27.0 |
| 10 | 44 / 45 | 9 | 11.5 | 28.0 |
| 11 | 46 | 10 | 12.5 | 29.0 |
| 12 | 47 | 11 | 13.5 | 30.0 |
Surf Handschuhe (Unisex)
| US / UK Größe | EU Größe | Handlänge (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | S (Damen) | 16.5 - 17.0 |
| XS | M (Damen) / XS (Herren) | 17.0 - 17.5 |
| S | S (Herren) | 17.5 - 18.0 |
| M | M (Herren) | 18.0 - 19.0 |
| L | L (Herren) | 19.0 - 20.0 |
| XL | XL (Herren) | 20.0 - 21.0 |
Surf Caps & Hoods (Unisex)
| US / UK Größe | EU Kopfgröße | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | XS (Extra Small) | 52 - 54 |
| S | S (Small) | 54 - 56 |
| M | M (Medium) | 56 - 58 |
| L | L (Large) | 58 - 60 |
| XL | XL (Extra Large) | 60 - 62 |
3. Freizeitkleidung (Erwachsene)
Herren Kleidung (Oberteile: Hemden, Pullover, Jacken)
| US Größe | EU Größe / Konfektion | UK Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | XS | 87 - 91 | 74 - 78 |
| S | 46 | S | 92 - 96 | 79 - 83 |
| M | 48 / 50 | M | 97 - 102 | 84 - 89 |
| L | 52 | L | 103 - 108 | 90 - 95 |
| XL | 54 / 56 | XL | 109 - 114 | 96 - 101 |
| 2XL | 58 | 2XL | 115 - 120 | 102 - 107 |
Herren Kleidung (Unterteile: Boardshorts, Hosen)
| US Größe (Zoll) | EU Größe | UK Größe (Zoll) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 38 | 28 | 75 - 77 |
| 30 | 40 | 30 | 80 - 82 |
| 32 | 42 | 32 | 85 - 87 |
| 34 | 44 | 34 | 90 - 92 |
| 36 | 46 | 36 | 95 - 97 |
| 38 | 48 | 38 | 100 - 102 |
Damen Kleidung (Oberteile, Shorts, Kleider & Hosen)
| US Größe (Label) | EU Größe | UK Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / XS | 34 | 6 | 80 - 83 | 61 - 64 | 88 - 91 |
| 4 / S | 36 | 8 | 84 - 87 | 65 - 68 | 92 - 95 |
| 6 / M | 38 | 10 | 88 - 91 | 69 - 72 | 96 - 99 |
| 8 / L | 40 | 12 | 92 - 95 | 73 - 76 | 100 - 103 |
| 10 / XL | 42 | 14 | 16 - 100 | 77 - 81 | 104 - 108 |
| 12 / 2XL | 44 | 16 | 101 - 105 | 82 - 86 | 109 - 113 |
