Maattabel Quiksilver
Heren - Maattabellen
Wetsuits
Quiksilver Heren Wetsuits (Standaard- en Tussenmaten):
| Maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 168 - 173 cm | 55 - 64 kg | 86 - 91 cm | 69 - 74 cm |
| S | 172 - 177 cm | 61 - 70 kg | 91 - 97 cm | 74 - 79 cm |
| ST | 178 - 183 cm | 64 - 73 kg | 91 - 97 cm | 74 - 79 cm |
| MS | 169 - 174 cm | 64 - 73 kg | 97 - 102 cm | 79 - 84 cm |
| M | 175 - 180 cm | 68 - 77 kg | 97 - 102 cm | 79 - 84 cm |
| MT | 180 - 185 cm | 70 - 79 kg | 97 - 102 cm | 79 - 84 cm |
| LS | 172 - 177 cm | 75 - 84 kg | 102 - 107 cm | 84 - 89 cm |
| L | 180 - 185 cm | 77 - 86 kg | 102 - 107 cm | 84 - 89 cm |
| LT | 183 - 188 cm | 82 - 91 kg | 102 - 107 cm | 84 - 89 cm |
| XLS | 174 - 179 cm | 82 - 91 kg | 107 - 112 cm | 89 - 94 cm |
| XL | 183 - 188 cm | 86 - 95 kg | 107 - 112 cm | 89 - 94 cm |
| XXL | 185 - 191 cm | 95 - 104 kg | 112 - 118 cm | 94 - 99 cm |
Kleding & Boardshorts
Bovenkleding (T-shirts, Sweaters, Hoodies & Jassen):
| Maat | Borstomvang (cm) | Mouwlengte (cm) | Nekomvang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 89 - 93 cm | 79 cm | 36 - 37 cm |
| S | 94 - 98 cm | 81 cm | 38 - 39 cm |
| M | 99 - 103 cm | 83 cm | 40 - 41 cm |
| L | 104 - 108 cm | 85 cm | 42 - 43 cm |
| XL | 109 - 113 cm | 87 cm | 44 - 45 cm |
| XXL | 114 - 118 cm | 89 cm | 46 - 47 cm |
| 3XL | 119 - 123 cm | 91 cm | 48 - 49 cm |
Boardshorts, Zwemkleding & Broeken:
| Maat (Inch) | Confectiemaat | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|
| 28" | XS | 70 - 73 cm | 89 - 92 cm |
| 29" | S | 74 - 76 cm | 93 - 94 cm |
| 30" | S | 76 - 78 cm | 95 - 96 cm |
| 31" | M | 79 - 81 cm | 97 - 98 cm |
| 32" | M | 81 - 83 cm | 99 - 101 cm |
| 33" | L | 84 - 86 cm | 102 - 104 cm |
| 34" | L | 86 - 88 cm | 105 - 106 cm |
| 36" | XL | 89 - 93 cm | 107 - 111 cm |
| 38" | XXL | 94 - 98 cm | 112 - 116 cm |
| 40" | 3XL | 99 - 103 cm | 117 - 121 cm |
Wetsuit Accessoires
Neopreen Schoentjes (Boots & Booties):
| Maat (US) | EU Maat | UK Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| US 5 | 38 | 4 | 24,0 cm |
| US 6 | 39 | 5 | 24,5 cm |
| US 7 | 40 | 6 | 25,0 cm |
| US 8 | 41 | 7 | 26,0 cm |
| US 9 | 42 | 8 | 27,0 cm |
| US 10 | 43 | 9 | 28,0 cm |
| US 11 | 44 | 10 | 29,0 cm |
| US 12 | 45 | 11 | 30,0 cm |
| US 13 | 46 | 12 | 31,0 cm |
Neopreen Handschoenen:
| Maat | Handpalmomtrek (cm) | Handpalmlengte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 16,5 - 19,0 cm | 17,5 - 18,5 cm |
| S | 19,0 - 21,5 cm | 18,5 - 19,5 cm |
| M | 21,5 - 24,0 cm | 19,5 - 20,5 cm |
| L | 24,0 - 26,5 cm | 20,5 - 21,5 cm |
| XL | 26,5 - 29,0 cm | 21,5 - 22,5 cm |
Neopreen Caps & Hoods:
| Maat | Hoofdomtrek (cm) | Nekomvang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 48 - 53 cm | 35,5 - 38,0 cm |
| S | 51 - 56 cm | 37,0 - 39,5 cm |
| M | 53 - 58 cm | 38,0 - 40,5 cm |
| L | 56 - 61 cm | 39,5 - 42,0 cm |
| XL | 58 - 63 cm | 40,5 - 43,0 cm |
Dames - Maattabellen
Wetsuits
Dames Wetsuits (Quiksilver / Roxy):
| Maat (US) | EU / UK Maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (XXS) | 32 / 4 | 155 - 160 cm | 40 - 48 kg | 75 - 79 cm | 56 - 61 cm |
| 4 (XS) | 34 / 6 | 160 - 165 cm | 45 - 52 kg | 79 - 84 cm | 61 - 66 cm |
| 6 (S) | 36 / 8 | 163 - 168 cm | 50 - 57 kg | 82 - 87 cm | 63 - 68 cm |
| 6T (ST) | 36T / 8T | 168 - 173 cm | 52 - 59 kg | 82 - 87 cm | 63 - 68 cm |
| 8 (M) | 38 / 10 | 165 - 170 cm | 54 - 61 kg | 86 - 91 cm | 67 - 72 cm |
| 8T (MT) | 38T / 10T | 170 - 175 cm | 57 - 64 kg | 86 - 91 cm | 67 - 72 cm |
| 10 (L) | 40 / 12 | 168 - 173 cm | 59 - 68 kg | 90 - 95 cm | 71 - 76 cm |
| 12 (XL) | 42 / 14 | 170 - 175 cm | 64 - 73 kg | 94 - 99 cm | 75 - 80 cm |
| 14 (XXL) | 44 / 16 | 173 - 178 cm | 68 - 77 kg | 99 - 104 cm | 80 - 85 cm |
Kleding & Badmode
Bovenkleding (T-shirts, Sweaters, Tops & Jassen):
| Maat | EU Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78 - 82 cm | 60 - 65 cm | 85 - 90 cm |
| S | 36 | 83 - 87 cm | 65 - 70 cm | 90 - 95 cm |
| M | 38 | 88 - 92 cm | 70 - 75 cm | 95 - 100 cm |
| L | 40 | 93 - 98 cm | 75 - 80 cm | 100 - 105 cm |
| XL | 42 | 99 - 104 cm | 81 - 86 cm | 106 - 111 cm |
Badmode, Shorts & Broeken:
| Maat | Taille (Inch) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 24" - 25" | 60 - 64 cm | 86 - 90 cm |
| S | 26" - 27" | 65 - 69 cm | 91 - 95 cm |
| M | 28" - 29" | 70 - 74 cm | 96 - 100 cm |
| L | 30" - 31" | 75 - 80 cm | 101 - 106 cm |
| XL | 32" - 33" | 81 - 86 cm | 107 - 112 cm |
Wetsuit Accessoires
Neopreen Schoentjes (Dames Booties):
| Maat (US Dames) | EU Maat | UK Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| US 5 | 36 | 3 | 22,0 cm |
| US 6 | 37 | 4 | 23,0 cm |
| US 7 | 38 | 5 | 24,0 cm |
| US 8 | 39 | 6 | 25,0 cm |
| US 9 | 40 | 7 | 26,0 cm |
| US 10 | 41 | 8 | 27,0 cm |
Neopreen Handschoenen & Caps:
| Maat | Handpalmomtrek (cm) | Hoofdomtrek (cm) |
|---|---|---|
| XS | 16,0 - 17,5 cm | 50 - 53 cm |
| S | 17,5 - 19,0 cm | 53 - 55 cm |
| M | 19,0 - 20,5 cm | 55 - 57 cm |
| L | 20,5 - 22,0 cm | 57 - 59 cm |
Kids & Jeugd - Maattabellen
Wetsuits
Jeugd Wetsuits (Youth / Boys 2 - 16 jaar):
| Maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 112 - 117 cm | 18 - 22,5 kg | 55 - 60 cm | 48 - 53 cm |
| 4 | 117 - 125 cm | 23 - 27 kg | 58 - 64 cm | 51 - 56 cm |
| 6 | 125 - 132 cm | 27 - 32 kg | 62 - 67 cm | 53 - 58 cm |
| 8 | 132 - 141 cm | 32 - 36 kg | 66 - 71 cm | 56 - 61 cm |
| 10 | 140 - 148 cm | 36 - 41 kg | 70 - 75 cm | 60 - 65 cm |
| 12 | 148 - 155 cm | 41 - 45,5 kg | 74 - 79 cm | 63 - 69 cm |
| 14 | 155 - 163 cm | 45,5 - 50 kg | 77 - 83 cm | 67 - 72 cm |
| 16 | 163 - 170 cm | 50 - 55 kg | 81 - 86 cm | 71 - 76 cm |
Kleding & Boardshorts
Jeugd Kleding & Boardshorts (Boys 8 - 16 jaar):
| Maat | Confectiemaat | Taille (Inch) | Lichaamslengte (cm) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 jaar | S | 22" | 126 - 133 cm | 64 - 67 cm | 56 - 58 cm |
| 10 jaar | M | 24" | 134 - 142 cm | 68 - 71 cm | 59 - 61 cm |
| 12 jaar | L | 26" | 143 - 151 cm | 72 - 76 cm | 62 - 64 cm |
| 14 jaar | XL | 28" | 152 - 160 cm | 77 - 81 cm | 65 - 68 cm |
| 16 jaar | XXL | 30" | 161 - 169 cm | 82 - 86 cm | 69 - 72 cm |
Kids & Toddler Kleding (2 - 7 jaar):
| Maat | Lichaamslengte (cm) | Gewicht (kg) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2T (2 jaar) | 84 - 91 cm | 13 - 15 kg | 51 - 53 cm | 50 - 52 cm |
| 3T (3 jaar) | 91 - 99 cm | 15 - 16 kg | 53 - 56 cm | 52 - 54 cm |
| 4T (4 jaar) | 99 - 107 cm | 16 - 18 kg | 56 - 58 cm | 54 - 56 cm |
| 5 (5 jaar) | 107 - 114 cm | 18 - 20 kg | 58 - 61 cm | 56 - 58 cm |
| 6 (6 jaar) | 114 - 122 cm | 20 - 23 kg | 61 - 64 cm | 58 - 60 cm |
| 7 (7 jaar) | 122 - 130 cm | 23 - 26 kg | 64 - 66 cm | 60 - 62 cm |
Wetsuit Accessoires
Jeugd Schoentjes (Kids & Youth Booties):
| Maat (US) | EU Maat | UK Maat | Voetlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| K10 | 28 | 9 | 17,0 cm |
| K11 | 29 | 10 | 18,0 cm |
| K12 | 30/31 | 11 | 19,0 cm |
| K13 | 32 | 12 | 20,0 cm |
| 1 | 33 | 13 | 20,5 cm |
| 2 | 34 | 1 | 21,5 cm |
| 3 | 35 | 2 | 22,5 cm |
| 4 | 36 | 3 | 23,0 cm |
Jeugd Neopreen Handschoenen:
| Maat | Leeftijd | Handpalmbreedte (cm) |
|---|---|---|
| Youth S | 8 - 10 jaar | 15,0 cm |
| Youth M | 10 - 12 jaar | 16,5 cm |
| Youth L | 12 - 14 jaar | 18,0 cm |
| Youth XL | 14 - 16 jaar | 19,5 cm |
Hart Beach socials
Volg ons en ontvang de laatste updates van de surfshop, surfschool en restaurant



