Maat tabel Billabong
Heren - Maattabellen
Kleding & Boardshorts
| Maat | Borstomtrek (Chest) | Tailleomtrek (Waist) | Heupomtrek (Hip) | Nek (Neck) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 91 - 96 cm (36" - 38") | 70 - 72 cm (27.5" - 28.5") | 91 - 94 cm (36" - 37") | 34 - 38 cm (13.5" - 15") |
| S | 96 - 101 cm (38" - 40") | 72 - 75 cm (28.5" - 29.5") | 94 - 99 cm (38" - 39") | 35 - 39 cm (14" - 15.5") |
| M | 101 - 106 cm (40" - 42") | 80 - 82 cm (31.5" - 32.5") | 101 - 104 cm (40" - 41") | 37 - 41 cm (14.5" - 16") |
| L | 106 - 111 cm (42" - 44") | 85 - 87 cm (33.5" - 34.5") | 106 - 110 cm (42" - 43") | 38 - 42 cm (15" - 16.5") |
| XL | 111 - 116 cm (44" - 46") | 90 - 98 cm (35.5" - 38.5") | 111 - 119 cm (44" - 47") | 39 - 43 cm (15.5" - 17") |
| XXL | 116 - 121 cm (46" - 48") | 100 - 108 cm (39.5" - 42.5") | 121 - 129 cm (48" - 51") | 40 - 44 cm (16" - 17.5") |
Wetsuits
| Maat | Lengte (Height) | Gewicht (Weight) | Borstomtrek (Chest) | Tailleomtrek (Waist) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 165 - 170 cm | 57 - 61 kg | 88 - 92 cm | 71 - 76 cm |
| S | 168 - 173 cm | 61 - 68 kg | 93 - 98 cm | 74 - 79 cm |
| MS | 168 - 175 cm | 66 - 73 kg | 98 - 103 cm | 76 - 81 cm |
| M | 175 - 180 cm | 70 - 77 kg | 98 - 103 cm | 79 - 84 cm |
| MT | 180 - 185 cm | 75 - 82 kg | 100 - 104 cm | 79 - 84 cm |
| LS | 170 - 175 cm | 75 - 82 kg | 103 - 109 cm | 84 - 89 cm |
| L | 180 - 185 cm | 70 - 85 kg | 103 - 109 cm | 84 - 89 cm |
| LT | 175 - 178 cm | 84 - 91 kg | 103 - 109 cm | 84 - 89 cm |
| XLS | 173 - 178 cm | 79 - 86 kg | 109 - 112 cm | 91 - 97 cm |
| XL | 183 - 191 cm | 86 - 93 kg | 109 - 112 cm | 91 - 97 cm |
| XXL | 185 - 195 cm | 93 - 100 kg | 112 - 117 cm | 97 - 102 cm |
Wetsuit Accessoires (Schoentjes & Caps)
Wetsuit Boots (Schoentjes - US Maatvoering):
| Maat | US Schoenmaat Heren |
|---|---|
| S | 6 - 7 |
| M | 7 - 8 |
| L | 9 - 10 |
| XL | 11 - 12 |
Wetsuit Hoods (Caps):
| Maat | Hoofdomtrek (Head) |
|---|---|
| XS | 54 cm (20.5") |
| S | 54.5 cm (21.5") |
| M | 57 cm (23.5") |
| L | 59.5 cm (23.5") |
| XL | 62 cm (24.5") |
| XXL | 63.5 cm (25") |
Dames - Maattabellen
Kleding & Badmode / Tops & Bottoms
| Maat | EU Maat | Borst / Bust | Taille / Waist | Heup / Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 (EU 6) | 75 - 80 cm (29.5" - 31.5") | 58 - 63 cm (23" - 25") | 84 - 89 cm (33" - 35") |
| S | 36 (EU 8) | 77 - 83 cm (30.5" - 32.5") | 60 - 66 cm (24" - 26") | 86 - 91 cm (34" - 36") |
| M | 38 (EU 10) | 82 - 88 cm (32.5" - 34.5") | 65 - 71 cm (26" - 28") | 91 - 97 cm (36" - 38") |
| L | 40 (EU 12) | 86 - 93 cm (34" - 36.5") | 69 - 76 cm (27" - 30") | 95 - 102 cm (37" - 40") |
| XL | 42 (EU 14) | 90 - 97 cm (35.5" - 38") | 74 - 81 cm (29" - 32") | 100 - 107 cm (39" - 42") |
Wetsuits
| Maat | Lengte (Height) | Gewicht (Weight) | Borstomtrek (Bust) | Tailleomtrek (Waist) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 155 - 160 cm | 45 - 52 kg | 75 - 80 cm | 58 - 63 cm |
| XS | 160 - 165 cm | 50 - 57 kg | 77 - 83 cm | 60 - 66 cm |
| S | 163 - 168 cm | 54 - 61 kg | 80 - 85 cm | 63 - 69 cm |
| ST | 165 - 170 cm | 54 - 61 kg | 80 - 85 cm | 63 - 69 cm |
| MS | 163 - 168 cm | 58 - 66 kg | 83 - 88 cm | 66 - 71 cm |
| M | 165 - 170 cm | 58 - 66 kg | 83 - 88 cm | 66 - 71 cm |
| MT | 168 - 173 cm | 61 - 68 kg | 83 - 88 cm | 66 - 71 cm |
| LS | 165 - 170 cm | 63 - 73 kg | 86 - 91 cm | 69 - 74 cm |
| L | 168 - 173 cm | 63 - 73 kg | 86 - 91 cm | 69 - 74 cm |
| LT | 175 - 183 cm | 63 - 73 kg | 86 - 91 cm | 69 - 74 cm |
| XLS | 168 - 173 cm | 68 - 77 kg | 90 - 97 cm | 74 - 81 cm |
| XL | 175 - 183 cm | 68 - 77 kg | 90 - 97 cm | 74 - 81 cm |
Wetsuit Accessoires (Schoentjes)
| Maat | US Schoenmaat Dames |
|---|---|
| S | 6 - 7 |
| M | 7 - 8 |
| L | 9 - 10 |
| XL | 11 - 12 |
Kids / Jeugd - Maattabellen
Kleding & Boardshorts (Jongens 2 - 7 jaar)
| Leeftijd / Maat | Lichaamslengte (Height) | Tailleomtrek (Waist) |
|---|---|---|
| 2 Jaar | 84 - 90 cm (33" - 35.5") | 48 - 49.5 cm (19" - 19.5") |
| 3 Jaar | 91 - 98 cm (36" - 38.5") | 50 - 52 cm (20" - 20.5") |
| 4 Jaar | 99 - 105 cm (39" - 41.5") | 53 - 54.5 cm (21" - 21.5") |
| 5 - 7 Jaar | 107 - 113 cm (42" - 44.5") | 55 - 56 cm (21.5" - 22") |
Wetsuits - Toddler (Peuters)
| Maat / Leeftijd | Lengte (Height) | Gewicht (Weight) |
|---|---|---|
| 1 | 71 - 81 cm (28" - 32") | 9 - 11 kg (20 - 25 lbs) |
| 2 | 84 - 94 cm (33" - 37") | 11 - 14 kg |
| 3 | 96 - 107 cm (38" - 42") | 14 - 17 kg |
| 4 | 109 - 119 cm (43" - 47") | 17 - 20 kg |
| 5 | 122 - 132 cm (48" - 52") | 20 - 24 kg |
Wetsuits - Youth (Jeugd / Grotere Kids)
| Maat | Lengte (Height) |
|---|---|
| 8 | 117 - 124 cm (3'10" - 4'1") |
| 10 | 124 - 137 cm (4'1" - 4'6") |
| 12 | 132 - 140 cm (4'4" - 4'7") |
| 14 | 140 - 147 cm (4'7" - 4'10") |
| 16 | 147 - 155 cm (4'10" - 5'1") |
Hart Beach socials
Volg ons en ontvang de laatste updates van de surfshop, surfschool en restaurant



